|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | Configuratie push-pull electrostatica Bias Voltage: 550-580V DC Capacitance: 44pF |
Driver electrostatic de tip push-pull Capacitance: 110pF Bias Voltage: 580V DC |
Driver electrostatic de tip push-pull Capacitance: 110pF Bias Voltage: 580V DC |
Casti deschise cu driver electrostatic de tip push-pull Capacitance: 94pF Bias Voltage: 580V DC |
Căști electrostatice circulare configuratie "push-pull" open back Electrode: MLER-3 Bias voltage: DC580V Capacitance: 110pF |
|
| Contact cu urechea | in ear | over ear | over ear | over ear | over ear | |
| Lungime cablu | 1.5 m | 2.5 m | 2.5m | 1.5 m / 2.5 m | ||
| Principiu de functionare | Electrostatic | Electrostatic | Electrostatic | Electrostatic | ||
| Raspuns in frecventa | 20-20kHz (4dB) | 7Hz - 41.000Hz | 7Hz - 41.000Hz | 6Hz - 41.000Hz | 5Hz – 42.000Hz | |
| Impedanta nominala | 145k Ω | 145k Ω | 170k Ω (10kHz) | 145k Ω | ||
| Sensibilitate | 101dB / 100V r.m.s. 1 kHz | 101dB / 100V r.m.s. 1 kHz | 100dB / 100V r.m.s. 1 kHz | 100dB / input 100Vr.m.s. / 1kHz | ||
| Greutate | 440 g | 479 g (cablu inclus) | ||||
| Accesorii incluse | Cablu 2.5 m nedetasabil | |||||




