|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numar canale amplificate | 11.4 | 7.2 | 9 | 11.4 | |
| Putere RMS | 140 watts per channel (8 ohm, 20Hz - 20kHz, 0.05% 2ch Drive) 175 watts per channel (6 ohm, 1kHz, 0.7% 2ch Drive) 205 watts per channel (6 ohm, 1kHz, 1% 1ch Drive) |
95 W (8 ohm, 20 Hz -20 kHz, 0.08% 2ch Drive) 125 W (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) |
105W (8 Ohm, 20Hz - 20kHz, 0.08% 2ch Drive) 135W (6 Ohm, 1kHz, 0.7% 2ch Drive) 215W (6 Ohm, 1kHz, 10% 1ch Drive) |
140 watts per channel (8 ohm, 20Hz - 20kHz, 0.05% 2ch Drive) 175 watts per channel (6 ohm, 1kHz, 0.7% 2ch Drive) 205 watts per channel (6 ohm, 1kHz, 1% 1ch Drive) |
|
| Format multicanal | 11.4 channel | 7.2 sau 5.2.2 | 11.4 channel | ||
| Upscale Video | Da | Da | Da | ||
| Internet | Da | Da | Da | Da | |
| Bluetooth | Da | Da | Da | Da | |
| Preamplificator Phono | Da | Da | Da | Da | |
| Numar zone | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Dimensiuni | 434 × 389 × 167 | 43.4 x 34.1 x 16.7 cm | 434 x 389 x 167 | 434 × 389 × 167 | |
| Greutate | 15.6 | 9.5 | 12.5 | 15.6 | |
| Raport Semnal/zgomot | 102dB | 100 dB | 102dB | ||
| Raspuns in frecventa | 10 Hz–100 kHz — +1, –3dB (Direct mode) | 10 Hz – 100 kHz | 10 Hz–100 kHz — +1, –3dB (Direct mode) | ||
| Iesiri preamplificate | 1 | 11.4 | |||
| Video HDMI (in/out) | 6/2 | 6 / 3 | |||
| Video Composite (in/out) | - | ||||
| Video Component (in/out) | - | ||||
| Audio Analog (in/out) | 4/- | 5 / 0 | |||
| Audio Optic (in/out) | 2/- | 2 / 0 | |||
| Audio Coaxial (in/out) | 1/- | 2 / 0 | |||
| HDMI in zona 2 | Nu | Da | |||
| Alte caracteristici | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X IMAX Enhanced Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround Auro 3D Multichannel Stereo Audyssey MultEQ, XT32 Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume Audyssey LFC |
||||
| Conectivitate | HEOS Wireless Multi-Room Technology Bluetooth AirPlay 2 TuneIn Spotify Connect |
||||




