|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | Driverer de 8.6 mm Bluetooth 4.2 Control pentru muzica si apeluri Timp de redare de pana la 6 ore |
- Diafragma din polimer japonez - Magnet N52 personalizat puternic, bobina de voce CCAW |
Driver dinamic 40 mm; | |
| Contact cu urechea | in ear | on ear | over ear | |
| Impedanta nominala | 16 ohm | 32Ω | 32 ohm; | |
| Raspuns in frecventa | 10 - 22000 hz | |||
| Sensibilitate | 105 db | 101dB/mw | 101 dB SPL@ 1kHz 1mW; | |
| Principiu de functionare | Dinamic | |||
| Greutate | 55 g | 220 g; | ||
| Jack | 3.5 mm; | |||
| Lungime cablu | 1.2 m; | |||
| SPL | 95 dB; | |||
| Accesorii incluse | Tune 720BT; 1 x USB-C Charging Cable; 1 x Detachable audio cable; 1 x Warranty/Warning; 1 x QSG; |
|||




