|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | Casca dubla Certificare Microsoft Teams Microfon noise-cancelling Butoane de control (Answer/end/redialcall, volume up/down, mute) EPOS ActiveGard™ |
Casca simpla Certificare Microsoft Teams Microfon noise-cancelling Butoane de control (Answer/end/redialcall, volume up/down, mute) EPOS ActiveGard™ |
Dimensiuni cutie: 237 x 191 x 96 mm Driver: Electrodynamic (moving coil) |
Bluetooth 5.0 Autonomie de pana la 30 de ore |
|
| Contact cu urechea | on ear | on ear | over ear | over ear | |
| Lungime cablu | 1.7m | 2.3m | |||
| Principiu de functionare | Dinamic | Dinamic | Dinamic | Dinamic | |
| Raspuns in frecventa | 20 - 20000Hz (casti) / 100-8000Hz (microfon) | 20 - 20000Hz (casti) / 100-8000Hz (microfon) | 6 Hz – 39.5 kHz | 17 – 23,000 Hz | |
| SPL | 115dB | 115dB | 106.7 dB (1 kHz / 1 Vrms) | Max. 118 dB limited by EPOS ActiveGard® | |
| Greutate | 145 g | 107 g | 237 g | ||
| Impedanta nominala | 150 Ω | ||||
| THD | <0.2 % (1 kHz / 90 dB SPL) | <0.5% (1kHz, 100dB) | |||
| Accesorii incluse | Cablu 1.80 m cu jack 3.5 mm, detasabil Adaptor 3.5 mm la 6.35 mm inclus Husa transport Manual utilizare |
ADAPT 660 headset, BTD 800 USB ML PC dongle, USB cable with micro-USB connector, audio cable (2.5 mm and 3.5 mm jack plugs), in-flight adapter, carry case |
|||




