|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | Drivere de 8.2mm Certificare IPX5 |
Drivere de 8.6 mm Bluetooth 5.0 Control pentru apeluri si muzica Autonomie de pana la 18 ore |
Casti inchise Cablu OFC 105 cm |
Driver dinamic 10 mm; Bluetooth 5.3; Codec: SBC, AAC, LDAC; IPX4 (exclusiv casti); Durata baterie casti: 7 ore; Durata baterie cutie: 25 ore; |
Bluetooth 5.0 Autonomie de pana la 30 de ore |
|
| Contact cu urechea | in ear | in ear | over ear | in ear | over ear | |
| Jack | 3.5mm | |||||
| Principiu de functionare | Dinamic | Dinamic | Dinamic | Dinamic | ||
| Raspuns in frecventa | 20 Hz - 20kHz | 10 - 22000 hz | 15 Hz - 30 Khz | 20 Hz - 40 kHz | 17 – 23,000 Hz | |
| Accesorii incluse | 3 perechi dopuri din silicon | Cablu de încărcare USB: Aprox. 0,2 m (0,66 ft). Mufa de intrare: USB de tip C; Conector de ieșire: USB de tip C; Set de auriculare : XS1, XS2, S1, S2, M, L, XL (M atașat); |
ADAPT 660 headset, BTD 800 USB ML PC dongle, USB cable with micro-USB connector, audio cable (2.5 mm and 3.5 mm jack plugs), in-flight adapter, carry case |
|||
| Impedanta nominala | 16 ohm | 32 Ohmi | ||||
| Sensibilitate | 107 db | 103 dBVrms (@1Khz) | ||||
| Putere maxima | 20 mw | |||||
| Greutate | Casti: 14 g (ambele); Cutie incarcare: 50 g; |
|||||
| SPL | Max. 118 dB limited by EPOS ActiveGard® | |||||
| THD | <0.5% (1kHz, 100dB) | |||||




