|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||
| Inapoi | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||
|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | Drivere de 8.6 mm Cabluri tangle free Control apel si muzica |
Bluetooth 5.0 Autonomie de pana la 30 de ore (Prin Bluetooth cu ANC) Timp de incarcare ~ 2 ore Sennheiser Smart Control App |
|
| Contact cu urechea | in ear | over ear | |
| Impedanta nominala | 16 ohm | ||
| Raspuns in frecventa | 10 - 22000 hz | 80Hz - 6000Hz (microfon) / 18 Hz to 22,000 Hz (casti) | |
| Sensibilitate | 107 db | ||
| Putere maxima | 20 mw | ||
| Jack | 3.5mm | ||
| Principiu de functionare | Dinamic | ||
| SPL | 108 dB (1 kHz/0 dBFS) | ||
| THD | < 0.3 % (1 kHz, 100 dB) | ||
| Greutate | 238 g | ||
| Accesorii incluse | Cablu audio Cablu de incarcare USB-C Carcasa de transport |
||




