|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Contact cu urechea | over ear | over ear | over ear | in ear | |
| Impedanta nominala | 18 Ω | 23 ohm | 50 ohm | ||
| Jack | 3.5 mm | 3.5mm drept / 6.3mm drept | |||
| Lungime cablu | 1.4 m | ||||
| Principiu de functionare | Dinamic | Dinamic (TrueResponse™, 7mm driver) | |||
| Raspuns in frecventa | 18–20,000 Hz (-10 dB) | 10- 28,000 Hz | 12- 38,500 Hz | 5 Hz - 21 kHz | |
| Sensibilitate | 120 dB SPL @ 1 kHz, 1V RMS | 107 dB SPL (1 kHz / 1 mW) | |||
| SPL | 120dB (1kHz/1Vrms) | 115dBSPL (1kHz/1Vrms) | 106dBSPL (1kHz/1Vrms) | ||
| THD | <0.5% (1kHz/100dB) | <0.2% (1kHz, 100dBSPL) | <0.1% (1kHz, 100dBSPL) | <0,08% (1 kHz / 94 dB) | |
| Greutate | 217 g | 72.4 g (casti + carcasa) 6.2 g (o casca) 66.4 g (doar carcasa) |
|||
| Alte caracteristici | In cutie: Cablu 1.2m cu telecomanda cu un buton / jack 3.5mm drept Cablu 3m / jack 6.3mm drept |
In cutie: Cablu 3 m / 6.3 mm jack drept Cablu 1.2 m/ 3.5 mm jack drept Adaptor 6.3 mm la 3.5 mm |
Connectivity: Bluetooth 5.4 compliant, class 1, 10 mW (max); Bluetooth Classic and Bluetooth LE Audio supported Transmission frequency/modulation: 2,402 MHz to 2,480 MHz; GFSK, π/4 DQPSK / 8DPSK Supported profiles: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP, PBP Supported codecs: SBC, AAC, aptX™, aptX™ Adaptive/Lossless, LC3 Mic frequency range: 100 Hz to 10 kHz Battery type: Built-in Lithium-Ion rechargeable batteries; Left/right earbud: 75 mAh, charging case: 820 mAh Power supply: 5 V⎓, 1000 mA max; USB charging via USB-C socket at charging case; Qi Wireless charging IP54 (doar castile) |
||
| Review-uri | AVstore Youtube Headmania.org Soundnews.net |
||||
| Accesorii incluse | MOMENTUM True Wireless 4 earbuds Charging case USB-C charging cable Silicone ear adapter sets (in size XS/S/M/L) Silicone ear fin sets (in size S/M/L) |
||||




