|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descriere | 2 cai bas reflex |
2 cai bas reflex |
2 cai bas reflex |
||
| Difuzoare inalte | 2 cm, calota matase | 2.5 cm, calota matase | 2.5 cm, calota matase | 1 x 1” aluminum dome tweeter | |
| Difuzoare medii-bas | 7.5 cm, fibra sticla | 13 cm, fibra sticla | 13 cm, carbon + fibra sticla | ||
| Raspuns in frecventa | 89Hz - 20kHz | 68Hz - 20kHz | 65Hz - 20kHz | 29Hz-25kHz (+/-3dB) | |
| Sensibilitate (2,83V/1 m) | 85 dB (1 W / 1 m) | 86 dB (1 W / 1 m) | 86 dB (1 W / 1 m) | 88dB | |
| Putere recomandata | 10 W - 80 W | 10 W - 140 W | 10 W - 150 W | 20-300W | |
| Impedanta nominala | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 8 ohm | |
| Dimensiuni | 160 x 106 x 152 mm (HxWxD) | 265 x 160 x 198 mm (HxWxD) | 270 x 165 x 220 mm (HxWxD) | (H x W x D): 1043.9 x 203.2 x 353mm | |
| Greutate | 1,37 kg | 4,04 kg | 4,76 kg | 25.9 kg | |
| Tip boxe | Boxe de raft | Boxe de raft | Boxe de raft | Boxe de podea | |
| Difuzoare medii | 1 x 5.25” midrange driver | ||||
| Difuzoare bas | 3 x 6.5-inch high-performance woofers | ||||




