|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descriere | 2 cai bas reflex |
2 cai bas reflex |
2 cai bas reflex |
2.5 cai bas reflex |
|
| Difuzoare inalte | 2 cm, calota matase | 2 cm, calota matase | 2.5 cm, calota matase | 2.5 cm, calota matase | |
| Difuzoare medii-bas | 7.5 cm, fibra sticla | 7.5 cm, carbon + fibra sticla | 13 cm, carbon + fibra sticla | 16 cm, carbon + fibra sticla | |
| Raspuns in frecventa | 89Hz - 20kHz | 83Hz - 20kHz | 65Hz - 20kHz | 42Hz - 20kHz | |
| Sensibilitate (2,83V/1 m) | 85 dB (1 W / 1 m) | 85 dB (1 W / 1 m) | 86 dB (1 W / 1 m) | 89 dB (1 W / 1 m) | |
| Putere recomandata | 10 W - 80 W | 10 W - 100 W | 10 W - 150 W | 20 W - 200 W | |
| Impedanta nominala | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | |
| Dimensiuni | 160 x 106 x 152 mm (HxWxD) | 175 x 119 x 152 mm (HxWxD) | 270 x 165 x 220 mm (HxWxD) | 1100 x 165 x 220 mm (HxWxD) | |
| Greutate | 1,37 kg | 1.69 kg | 4,76 kg | 15,17 kg | |
| Tip boxe | Boxe de raft | Boxe de raft | Boxe de raft | Boxe de podea | |
| Difuzoare bas | 16 cm, carbon + fibra sticla | ||||




