|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descriere | Boxa pe doua cai | ||||
| Difuzoare inalte | 22 mm (0.9 in) | 1 x 22 mm (0.9 in) | 1 x 25 mm (1.0 in); | 1 x 25 mm (1.0 in); | |
| Difuzoare bas | 165 mm (6.5 in) | ||||
| Raspuns in frecventa | 46 Hz - 30 kHz | 68 Hz - 30 kH | 39 Hz – 30 kHz; | 39 Hz – 30 kHz; | |
| Sensibilitate (2,83V/1 m) | 88 dB | 92.0 dB | 91.5 dB/w/m; | 91.5 dB/w/m; | |
| Putere recomandata | 25 - 75 W | 25 - 120 W | 25-150 W; | 25-150 W; | |
| Impedanta nominala | Min 4 Ω | 6 Ω | 6 Ω; | 6 Ω; | |
| Frecventa crossover | 2.4 kHz | 3.0 kHz | 2.5 kHz; | 2.5 kHz; | |
| Dimensiuni | (WxHxD): 200 x 325 x 329 mm | 159 x 430 x 216 mm | 967 x 361 x 293 mm (inclusiv suporti); | 1017 x 386 x 336 mm (inclusiv suporti); | |
| Greutate | 6.4 kg / boxa | 6.2 Kg | 18.0 kg; | ||
| Tip boxe | Boxe de raft | Boxe centru | Boxe de podea | Boxe de podea | |
| Difuzoare medii-bas | 2 x 101 mm (4.0 in) | 2 x 125 mm (5.0 in); | 2 x 150 mm (6.0 in); | ||




