|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Difuzoare | Design acustic central cu două căi |
Design acustic cu două căi |
Uni-Q Driver Array: HF: 25 mm (1 in.) vented aluminium dome with MAT LF/MF: 130 mm (5.25 in.) aluminium cone |
||
| Difuzoare inalte | Tweeter cu dom textil de 26 mm | 3 x ½“ dome-tweeter | Tweeter cu dom de mătase de 26 mm | ||
| Difuzoare medii | 2 x 107 mm mid-woofer | Mid-woofer de 160 mm | |||
| Raspuns in frecventa | 60 – 22000 Hz | 42 – 32.000 Hz | de la 65 Hz la 22 kHz | 97 Hz - 20 kHz | |
| Sensibilitate (2,83V/1 m) | 92 dB | 88 dB | 90 dB (2,8 V / 1 m) | 86 dB | |
| Putere recomandata | 30 – 100 W | 20 – 120 W | 30 - 120 W | 10 - 150 W | |
| Impedanta nominala | 4 – 8 Ohmi | 4 – 8 Ohm | 4 - 8 Ohmi | 4Ω (min. 3.2Ω) | |
| Frecventa crossover | 2600 Hz | 3.400 Hz | 2,5 kHz | 2.1 kHz | |
| Dimensiuni | 130 x 400 x 235 mm | 149 x 250 x 130 mm | 290 x 200 x 82 mm | 302 x 180 x 277 mm | |
| Greutate | 4,6 kg | 2.2 kg | 2.4 Kg |
6.1 kg | |
| Alte caracteristici | Incinta bass reflex cu port în spate | Frequency range (-6dB): 48 Hz - 20 kHz Typical in-room bass response (-6dB): 42 Hz Maximum output: 108 dB Harmonic distortion (90dB, 1m): <2% 140 Hz and above <1% 170 Hz - 20 kHz |
|||
| Tip boxe | Boxe centru | Boxe de raft | Boxe perete/tavan | Boxe de raft | |
| Descriere | Boxa de raft cu 2 cai (dipol) | Boxe pe 2 cai cu bass reflex Grilele de protecție, în culori asortate, oferă echilibrul perfect între protecţia difuzorului şi estetică. |
|||
| Difuzoare medii-bas | 1 x 4.5“ woofer-midrange | ||||
| Putere RMS | 60/120 W | ||||




