|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descriere | Boxe pe 2 cai cu bass reflex Grilele de protecție, în culori asortate, oferă echilibrul perfect între protecţia difuzorului şi estetică. |
Two-way bass reflex |
|||
| Difuzoare | Uni-Q Driver Array: HF: 25 mm (1 in.) vented aluminium dome with MAT LF/MF: 130 mm (5.25 in.) aluminium cone |
||||
| Raspuns in frecventa | 97 Hz - 20 kHz | 38 Hz pana la 22 kHz | 79 Hz - 28 kHz | 46Hz - 28kHz | |
| Sensibilitate (2,83V/1 m) | 86 dB | 94 dB (2,8 V/1 m) | 85 dB | 90dB | |
| Putere recomandata | 10 - 150 W | 30 – 160 W | 40-100 W | 30W - 300W in 8 Ω | |
| Impedanta nominala | 4Ω (min. 3.2Ω) | 4 - 8 | 8 Ω (min. 3,5 Ω) | 8 Ω | |
| Frecventa crossover | 2.1 kHz | 500 / 2600 | |||
| Dimensiuni | 302 x 180 x 277 mm | (Il x l x A): 620 (645 mm cu picioare) x 320 x 295 mm | 305 x 200 x 280 mm | (H x W x D): 1010 x 192 x 354 mm (doar incinta) 1138 x 290 x 410 mm (incluzand tweeter, plinta si grila) |
|
| Greutate | 6.1 kg | 14KG | 7.8 kg | 33.46 kg | |
| Alte caracteristici | Frequency range (-6dB): 48 Hz - 20 kHz Typical in-room bass response (-6dB): 42 Hz Maximum output: 108 dB Harmonic distortion (90dB, 1m): <2% 140 Hz and above <1% 170 Hz - 20 kHz |
THD: <0,4% 175 Hz - 20 kHz <0,1% 300 Hz - 10 kHz |
THD: <1% 86Hz - 28kHz <0.5% 110Hz - 20kHz |
||
| Tip boxe | Boxe de raft | Boxe de raft | Boxe de raft | Boxe de podea | |
| Difuzoare inalte | Tweeter de 26 mm cu dom textil | 25 mm (1 in.) vented aluminium dome with Metamaterial Absorption Technology | 1x ø25mm (1 in) Decoupled Carbon Dome | ||
| Difuzoare medii | Driver midrange de 5 inchi cu con de 150 mm | 1x ø150mm (6 in) Continuum cone FST | |||
| Difuzoare bas | Woofer de 10 inchi cu con de 270 mm | 3x ø165mm (6.5 in) Aerofoil Profile | |||
| Difuzoare medii-bas | 130 mm (5.25 in.) aluminium cone | ||||




