|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||
| Inapoi | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||
|---|---|---|---|
| Descriere | Boxe pe 2 cai cu incinta inchisa | Matrice de drivere Uni-Q: HF: dom din aluminiu de 25 mm (1 inc.). cu MAT MF: con de aluminiu de 125 mm (5 inc.). Unități de bas: LF: aluminiu de 165 mm (6,5 inc.). con Distortie harmonica <0.5% 40 Hz – 100 kHz <0.2% 200 Hz – 2 kHz <0.1% 2 kHz - 20 kHz |
|
| Difuzoare | Uni-Q Driver Array: HF: 25 mm (1 in.) vented aluminium dome with MAT MF/LF: 130 mm (5.25 in.) aluminium cone |
Câmp liber domeniul de frecvență (-6dB) Port scurt: 38 Hz - 45 kHz Port lung: 35 Hz - 45 kHz |
|
| Raspuns in frecventa | 116 Hz - 20 kHz | 43 Hz – 35 kHz | |
| Sensibilitate (2,83V/1 m) | 86 dB | 86 dB | |
| Putere recomandata | 10 - 150 W | ||
| Impedanta nominala | 4Ω (min. 3.2Ω) | 4 ohmi (min. 3.2 ohmi ) | |
| Frecventa crossover | 2.7 kHz | 450 Hz, 2.1 kHz | |
| Dimensiuni | 176 x 180 x 259 mm | 1155 x 205 x 462 mm | |
| Greutate | 4.5 kg | 51.3 kg | |
| Alte caracteristici | Frequency range (-6dB): 103 Hz - 20 kHz Typical in-room bass response (-6dB): 98 Hz Maximum output: 109 dB Harmonic distortion (90dB, 1m): <2% 145 Hz and above <1% 170 Hz - 20 kHz |
||
| Tip boxe | Boxe surround | Boxe de podea | |
| Putere dinamica | 113.5 dB | ||




