|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descriere | Boxa de raft, design pe 2 cai, bas-reflex |
3 cai | Boxe pe 3 cai | |||
| Difuzoare inalte | 1 tweeter DOM37 2.5 cm | coaxial 2-way 10T15MC | ||||
| Difuzoare medii-bas | 1 x woofer 13 cm | |||||
| Raspuns in frecventa | 65 – 23 000 Hz | 60 -20,000 Hz | 57-23 000 Hz | 48 – 24,000 Hz | 75-25000 Hz | |
| Sensibilitate (2,83V/1 m) | 85 dB | 88 dB | 89 dB | 87 dB | 91 dB | |
| Putere RMS | 65 W | Power handling 75 W Peak power 550 W |
Power handling 100 W Peak power 700 W |
|||
| Impedanta nominala | 8 ohms | Nominal impedance 8 Ω Minimum impedance 3.2 Ω | Nominal impedance 8 Ω Minimum impedance 4,6 Ω | 8 Ω (min 3.4 Ω) | 8 Ω | |
| Frecventa crossover | 3 600 Hz | 2 640 Hz | 800 / 3500 Hz | 740 – 3500 Hz | ||
| Dimensiuni | 29 x 17,5 x 22 cm | 40 x 23 x 30 cm | 100 x 22 x 32 cm | 38,5 x 24,8 x 30 cm | ||
| Greutate | 4,7 kg | 9 kg | 15.6 kg | 14 kg | ||
| Tip boxe | Boxe de raft | Boxe de raft | Boxe de podea | Boxe de raft | Boxe de podea | |
| Difuzoare medii | coaxial 2-way 10T15MC | |||||
| Difuzoare bas | 1 x 17 cm 17TN20 | |||||
| Difuzoare | 1 x Tweeter DOM 37, 2 x 17 cm 17TN15 | Co-axial midrange-tweeter BC13 – Woofer: 1 x 17 cm 17ND36 | Triaxial TCA – aramide midrange and low-midrange | |||
| Putere recomandata | maxim 150 W | 250 W | ||||




