|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descriere | 2 cai Bas reflex |
2 cai Bas reflex |
2 cai Bas reflex |
3 cai Bas reflex |
Incinta bass reflex Boxa cu 2 cai |
|
| Difuzoare inalte | 25mm microfibre dome | 25mm microfibre dome | 1.5" (38mm) ring dome | 1.5" (38mm) ring dome | 1.25"(28mm) Soft Dome | |
| Difuzoare bas | 6.5"(165mm) composite fibre | 5"(130mm) composite fibre x2 | 5.25" (130mm) aluminium cone | 5.25" (130mm) aluminium cone x2 | 5.25"(135mm) mineral loaded polypropylene cone | |
| Raspuns in frecventa | 45Hz ~ 20kHz | 45Hz ~ 20kHz | 42Hz ~ 24kHz | 40Hz ~ 24kHz | 48 Hz - 20 Khz | |
| Sensibilitate (2,83V/1 m) | 88dB | 89dB | 90dB | 90dB | 86dB | |
| Putere recomandata | 20-120W | 20-120W | 25-150W | 25-150W | 25-100W | |
| Impedanta nominala | 8Ω | 8Ω | 4 ohms | 4 ohms | 6 Ohmi | |
| Frecventa crossover | 3.2kHz | 3.0kHz | 2.4kHz | 530Hz,2.7kHz | 2.4 Khz | |
| Dimensiuni | (W x H x D): 226 x 345 x (300+8)mm | (W x H x D): 200 x 900+20 x 265+8 mm | 1025 x 240 x (350+12)mm | 1075 x 240 x (350+12)mm | 355 x 216 x (270+35)mm | |
| Greutate | 8.42kg/buc | 15.5kg/buc | 20.4kg/pcs | 24.6kg/pcs |
19.5 Kg | |
| Tip boxe | Boxe de raft | Boxe de podea | Boxe de podea | Boxe de podea | Boxe de raft | |
| Difuzoare medii | 5.25" (130mm) aluminium cone | |||||
| Alte caracteristici | Peak SPL: 103dB | |||||




