|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descriere | Boxe de raft, design pe 2 cai, bas-reflex | Boxe centrala, design pe 3 cai, bas-reflex | Boxe de podea, design pe 3.5 cai, dual bas-reflex | |||
| Difuzoare | 1 x 1" Aluminum TWEETER 1 x 6.5” Polypropylene cone WOOFER |
1 x 1" Aluminum TWEETER 1 x 3.5" Polypropylene cone MIDRANGE 2 x 5.25” Polypropylene cone WOOFER |
1 x 1" Aluminum TWEETER 1 x 4.5” Polypropylene cone MIDRANGE 2 x 6.5” Polypropylene cone WOOFER |
|||
| Raspuns in frecventa | 48 Hz-25 kHz (±3 dB)" | 48 Hz-25 kHz (±3 dB) | 48Hz to 40kHz (+/-3 dB) | 40Hz to 40kHz (+/-3 dB) | 30 Hz-25 kHz (±3 dB) | |
| Sensibilitate (2,83V/1 m) | 87 dB (2.83V @ 1 meter full-space, 300-3kHz) | 86 dB (2.83V @ 1 meter full-space, 300-3kHz) | 87dB (2.83V @ 1 meter full-space, 300Hz – 3kHz | 87dB (2.83V @ 1 meter full-space, 300Hz – 3kHz) | 87 dB (2.83V @ 1 meter full-space, 300-3kHz) | |
| Putere recomandata | 20-150 watts | 20-200 watts | 20 – 150 watts | 20 – 150 watts | 20-250 watts | |
| Impedanta nominala | 8 ohms | 8 ohm | 6 Ohmi | 6 ohms | 8 ohm | |
| Frecventa crossover | 2.3 kHz (12 dB/octave slopes) | 2.4 kHz (12 dB/octave slopes) / 350 Hz (12 dB/octave slopes) | 2.1 kHz / 350 Hz (12 dB/octave slopes) | |||
| Dimensiuni | 33.5cm (H) 20.3cm (W) 23.8cm (D) | 19.5cm (H) 47.2cm (W) 23.3cm (D) | 382 x 220 x 295.6 mm | 93 cm (H) 20.3 (W) 29.4 (D) | ||
| Greutate | 7 kg | 9.1 kg | 8.6 Kg / buc | 18 kg | ||
| Alte caracteristici | Port size: 1.7" | Port size: Dual 1.7” |
||||
| Tip boxe | Boxe de raft | Boxe centru | Boxe surround | Boxe de raft | Boxe de podea | |
| Difuzoare inalte | 1” Diamond Coated Tweeter | 1” Diamond Coated Tweeter | ||||
| Difuzoare medii-bas | 5.25” Mid-Woofer | 6.5” Mid-Woofer | ||||




