|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descriere | Boxe centrala, design pe 3 cai, bas-reflex | Boxe de podea, design pe 3.5 cai, dual bas-reflex | ||
| Difuzoare | 1 x 1" Aluminum TWEETER 1 x 3.5" Polypropylene cone MIDRANGE 2 x 5.25” Polypropylene cone WOOFER |
1 x 1" Aluminum TWEETER 1 x 4.5” Polypropylene cone MIDRANGE 2 x 6.5” Polypropylene cone WOOFER |
||
| Raspuns in frecventa | 48 Hz-25 kHz (±3 dB) | 30 Hz-25 kHz (±3 dB) | 29Hz-25kHz (+/-3dB) | |
| Sensibilitate (2,83V/1 m) | 86 dB (2.83V @ 1 meter full-space, 300-3kHz) | 87 dB (2.83V @ 1 meter full-space, 300-3kHz) | 88dB | |
| Putere recomandata | 20-200 watts | 20-250 watts | 20-300W | |
| Impedanta nominala | 8 ohm | 8 ohm | 8 ohm | |
| Frecventa crossover | 2.4 kHz (12 dB/octave slopes) / 350 Hz (12 dB/octave slopes) | 2.1 kHz / 350 Hz (12 dB/octave slopes) | ||
| Dimensiuni | 19.5cm (H) 47.2cm (W) 23.3cm (D) | 93 cm (H) 20.3 (W) 29.4 (D) | (H x W x D): 1043.9 x 203.2 x 353mm | |
| Greutate | 9.1 kg | 18 kg | 25.9 kg | |
| Tip boxe | Boxe centru | Boxe de podea | Boxe de podea | |
| Alte caracteristici | Port size: Dual 1.7” |
|||
| Difuzoare inalte | 1 x 1” aluminum dome tweeter | |||
| Difuzoare medii | 1 x 5.25” midrange driver | |||
| Difuzoare bas | 3 x 6.5-inch high-performance woofers | |||




