|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 55 | 55 | 65 | 75 | |
| Tehnologie ecran | LED | OLED | ||||
| Diagonala | 126 | 139 cm | 139 | 164 | 189 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840x2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |
| Contrast | 3000:1 | |||||
| Sunet | 10W 2CH |
10W + 10W + 10W + 10W + 10W *1 Actuator x 2, Tweeter x 2, Subwoofer x 1 |
20 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
20 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
10 W + 10 W |
|
| Tehnologii imagine | HDR 10 |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
Tehnologie Live Colour™ Procesor 4K X1™ X-Reality™ PRO 4K |
||
| Conectivitate | 5.4 Wi-Fi5 |
RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) 1 IF (Satellite) Input(s) 2 HDMI 4 Digital Audio Output(s) USB ports 2 Ethernet inputs PCMCIA Slot(s) |
||||
| Greutate | 7.3 | Cu stand aprox 18 kg | 14.2 | 21.8 | 29 | |
| Dimensiuni | 1111x684x255 | Cu stand 122.3 x 78.6 x 24.8 cm | 122,5cm x 78,0cm x 26,2cm | 144,7cm x 90,4cm x 29,0cm | 167cm x 103,3cm x 39,3cm | |
| Dimensiune ambalaj | 1235x775x115 | 135.9 x 84.1 x 18.0 cm | 134,6cm x 84,7cm x 16,0cm | 160,0cm x 100,2cm x 17,0cm | 180,0cm x 111,5cm x 21,0cm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 200x200 | 30 x 30 | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | |
| Luminozitate | 260 niți | |||||
| Consum | 362 W | |||||




