|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 50 | 43 | 50 | 55 | |
| Tehnologie ecran | QLED | LED | LCD | QLED | ||
| Diagonala | 108 | 126 | 108 | 125 | 139 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 3840x2160 | 3840 x 2160 | 3840*2160 | ||
| Sunet | Dolby Audio 2.0 + Dolby Digital Plus | 10W 2CH |
10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
2*15W DTS Virtual X 2.0CH |
||
| Greutate | 5 | 7.3 | 9.9 | 9.1 | ||
| Dimensiuni | 954 x 602 x 184 | 1111x684x255 | 71,5cm x 6,6cm x 26,6cm | 1111*295*709 |
||
| Standard montare pe perete (VESA) | 100 x 100 | 200x200 | 20 x 20 cm | 300*300 | ||
| Contrast | 3000:1 | 5000:1 | ||||
| Tehnologii imagine | HDR 10 |
TRILUMINOS PRO:, Tehnologie Live Colour X-Reality PRO 4K Motionflow XR 200/240H |
Luminozitate HDR ridicată MEMC 60Hz Viziune Dolby |
|||
| Conectivitate | 5.4 Wi-Fi5 |
Wi-Fi Certified 802.11Wi-Fi 6 sau Wi-Fi 6E | BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
|||
| Dimensiune ambalaj | 1235x775x115 | 107,0 x 69,5 x 14,1 cm | 1265 * 135 * 775 | |||
| Luminozitate | 260 niți | Luminozitate HDR ridicată | ||||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
|||||




