|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 50 | 55 | 55 | 75 | |
| Tehnologie ecran | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Diagonala | 108 | 125 | 138 | 138 | 189 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16./9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840x2160 4K UHD | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | |
| Sunet | 20 W 2.0 Dolby Digital |
Canal 2.0 20W AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
||||
| Tehnologii imagine | 3840x2160 4K UHD Mini LED QNED HDR10, HLG |
Procesor Alpha 7 AI 4K Gen9 HDR10 / HLG Super Upscaling 4K |
||||
| Conectivitate | Bluetooth 5.3 HDMI Wi-Fi 5 USB LAN (rețea, RJ45) |
Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 eARC USB Ethernet |
||||
| Greutate | 6.4 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 22.1 | |
| Dimensiuni | 95.9 x 61.7 x 21.6 | 1122 x 654 x 67.9 | 1228 x 715 x 70.8 | 1.228 x 715 x 70,8 | 1669 x 72.1 x 963 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 200 | 200 x 200 | 300 x 200 | 300x200 | 300 x 300 | |
| Dimensiune ambalaj | 1215 x 760 x 142 | 1356 x 805 x 120 | 1 356 x 805 x 120 | |||




