|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 55 | 75 | 85 | 115 | |
| Tehnologie ecran | QLED | OLED | LED | LED | QLED | |
| Diagonala | 108 | 139 cm | 189 | 214 | 280 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2026 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | |
| Rezolutie | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3840х2160 4K UHD | |
| Sunet | α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) 2.0 Canale 20W |
10W + 10W + 10W + 10W + 10W *1 Actuator x 2, Tweeter x 2, Subwoofer x 1 |
2.0 Canale 20W AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
2.2 40 W Dolby Atmos |
||
| Tehnologii imagine | α7 AI Processor 4K Gen8 4K Super Upscaling HDR10 / HLG |
4K QNED MiniLED 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) Dynamic QNED Color 4K Super Upscaling HDR10 / HLG |
α8 AI Processor Gen2. Dolby Vision Up to 4K 144 Hz gaming mode Precision Dimming Pro |
|||
| Conectivitate | HDMI Audio Return Channel Wi-Fi 5 USB Bluetooth Ethernet |
RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) 1 IF (Satellite) Input(s) 2 HDMI 4 Digital Audio Output(s) USB ports 2 Ethernet inputs PCMCIA Slot(s) |
Bluetooth 5.3 HDMI USB Wi-Fi 5 |
|||
| Greutate | 7.5 | Cu stand aprox 18 kg | 22.1 | 29.6 | 93.3 | |
| Dimensiuni | 968 x 567 x 67.9 | Cu stand 122.3 x 78.6 x 24.8 cm | 1669 x 963 x 72.1 | 1890 x 1088 x 72.4 | 256.5 x 152.4 x 46.48 | |
| Dimensiune ambalaj | 1055 x 660 x 142 | 135.9 x 84.1 x 18.0 cm | 1820 x 1085 x 162 | 2080 x 1215 x 169 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 200 x 200 | 30 x 30 | 300 x 300 | 400 x 400 | 1000 x 700 | |
| Consum | 362 W | |||||




