|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 48 | 65 | |
| Tehnologie ecran | LED | OLED | OLED | |
| Diagonala | 126 | 121 | 163 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | ||
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840x2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | |
| Contrast | 3000:1 | |||
| Sunet | 10W 2CH |
4.2 channel 60W Alpha 11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix) Dolby Atmos Down Firing Clear Voice Pro |
||
| Tehnologii imagine | HDR 10 |
Alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine Dolby Vision / HDR10 / HLG 4K 120 fps (HDMI, RF, USB) Alpha 11 AI Super Upscaling 4K Pixel Dimming OLED Motion |
||
| Conectivitate | 5.4 Wi-Fi5 |
Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 HDMI Audio Return Channel |
||
| Greutate | 7.3 | 27.3 | ||
| Dimensiuni | 1111x684x255 | 1441 x 865/910 x 263 |
||
| Dimensiune ambalaj | 1235x775x115 | 1600 x 970 x 172 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 200x200 | 300 x 200 | 300 x 300 | |
| Luminozitate | 260 niți | |||




