|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 55 | 86 | |
| Tehnologie ecran | LED | LED | LED | |
| Diagonala | 125 | 138 | 217 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2026 | 2026 | 2026 | |
| Rezolutie | 3,840 x 2,160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3.840 x 2.160) | |
| Sunet | 2.0 Canale 20W AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
Canal 2.0 20W AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
2.2 canale 40W Dolby Atmos |
|
| Tehnologii imagine | 4K QNED MiniLED 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) Dynamic QNED Color Procesor AI Alpha 7 4K Gen9 HDR10 / HLG 4K Super Upscaling |
Procesor Alpha 7 AI 4K Gen9 HDR10 / HLG Super Upscaling 4K |
4K Ultra HD (3.840 x 2.160) RGB Primary Color Ultra 120Hz Nativ (VRR 165Hz) 4K Micro RGB |
|
| Conectivitate | Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 Ethernet USB HDMI eARC |
Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 eARC USB Ethernet |
Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
|
| Greutate | 8.2 | 9.5 | 56.1 | |
| Dimensiuni | 1112 x 649 x 70.8 | 1.228 x 715 x 70,8 | 1925 x 1105 x 46,1 |
|
| Dimensiune ambalaj | 1222 x 750 x 114 | 1 356 x 805 x 120 | 2116 x 1215 x 285 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 200 | 300x200 | 600 x 400 | |




