|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 32 | 50 | 75 | 100 | |
| Tehnologie ecran | LED | LED | LED | LED | |
| Diagonala | 80 | 125 | 189 | 252 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | |
| Rezolutie | HD Ready (1365 x 768 pixeli) | 3,840 x 2,160 | 3840 x 2160 pixel | 3840x2160 4K UHD | |
| Sunet | 20 W (2 x 10 W) 2.0 canale |
2.2 canale 40 w Bluetooth Surround Ready |
40 W 2.2 |
||
| Tehnologii imagine | HD Ready (1365 x 768 pixeli) |
Procesor α8 AI 4K Gen3 UHD 4K HDR10+ Televizor Mini RGB evo AI 4K UHD |
3840x2160 4K UHD Dolby Vision, HDR10, HLG |
||
| Greutate | 6.2 | 8.2 | 65.9 | ||
| Dimensiuni | 732 x 437 x 55.5 | 1112 x 649 x 70.8 | 223 x 132.4 x 43.4 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 200 x 200 | 300 x 200 | 300 x 300 | 600 x 400 | |
| Dimensiune ambalaj | 1215 x 750 x 114 | ||||
| Conectivitate | HDMI USB 2.0 Iesire Audio Optica Digitala (Toslink) Port LAN (RJ-45 Ethernet) Slot CI+ Wi-Fi Integrat Bluetooth: Versiunea 5 |
Bluetooth 5.3 HDMI LAN (rețea, RJ45) Wi-Fi 5 optic Apple AirPlay 2 |
|||




