|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 55 | 42 | 55 | 48 | |
| Tehnologie ecran | QLED | LED | OLED | LED | OLED | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840*2160 | 3,840 x 2,160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | |
| Contrast | 5000:1 | |||||
| Sunet | 10W*2+15W DTS-X 2.1 canale |
40W 2.2 Canale |
Canal 2.0 20W AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
|||
| Tehnologii imagine | 100/120/144Hz / 288Hz FHD Viziune Dolby 350 niți HDR 10+ |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K |
Procesor Alpha 7 AI 4K Gen9 HDR10 / HLG Super Upscaling 4K |
|||
| Conectivitate | BT5.4 WiFi 5 Premium Pro |
Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 eARC USB Ethernet |
||||
| Greutate | 11.3 | 12.8 | 16 | 9.5 | ||
| Dimensiuni | 1224 / 770 / 292 mm |
1236 x 718 x 67.9 | 1222 x 757 x 230 |
1.228 x 715 x 70,8 | ||
| Dimensiune ambalaj | 1360 / 828 / 125 mm | 1370 x 810 x 162 | 1360 x 810 x 187 | 1 356 x 805 x 120 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300*300 (mm) | 300 x 200 | 300 x 200 | 300x200 | 300 x 200 | |
| Luminozitate | 350 niți | |||||
| Diagonala | 138 | 106 | 138 | 121 | ||




