|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | |
| Diagonala | 139 | 165 | 139 | 189 | 215 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2026 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840*2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |
| Sunet | 20w Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
DTS Virtual X Sistem audio B&O |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
Acoustic Multi-Audio+ Dolby Atmos 360 Spatial Sound Mapping DTS:X |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
|
| Tehnologii imagine | XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
144Hz (VRR 48~288Hz/DLG 288Hz) Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG |
XR Motion Clarity XR Processor |
XR Processor XR Backlight Master Drive |
XR Motion Clarity XR Processor |
|
| Greutate | 14.2 | 23.1 | 21.4 | 43.5 | 45.9 | |
| Dimensiuni | 122,5cm x 78,0cm x 26,2cm | 1434*860*368 |
122.8 x 78.4 x 20.9 | 166,9cm x 103,3cm x 38,6cm | 189.5 x 115.9 x 44.1 | |
| Dimensiune ambalaj | 134,6cm x 84,7cm x 16,0cm | 1645*165*1000 | 134.8 x 82.7 x 20.6 cm | 178,8cm x 115,7cm x 19,4cm | 200.6 x 125.5 x 24.0 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 30 x 30 cm | 300*300 | 30 x 30 | 30 x 30 cm | 40 x 40 | |
| Tehnologie ecran | QLED | LCD | ||||
| Conectivitate | WiFi6 BT5.4 HDMI2.1*4 |
|||||
| Luminozitate | 5800 (Vârf) | |||||
| Contrast | XR Contrast Booster 20 | |||||
| Unghi vizibilitate | 178 | 178 | ||||




