|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 55 | 85 | 85 | |
| Diagonala | 139 | 139 | 215 | 215 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |
| Sunet | 20w Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
20 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
Acoustic Multi-Audio+ Dolby Atmos 360 Spatial Sound Mapping DTS:X 2.2.2ch 80w |
|
| Tehnologii imagine | XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
XR Motion Clarity XR Processor |
XR Processor XR Backlight Master Drive |
|
| Greutate | 14.2 | 14.2 | 45.9 | ||
| Dimensiuni | 122,5cm x 78,0cm x 26,2cm | 122,5cm x 78,0cm x 26,2cm | 189.5 x 115.9 x 44.1 | ||
| Dimensiune ambalaj | 134,6cm x 84,7cm x 16,0cm | 134,6cm x 84,7cm x 16,0cm | 200.6 x 125.5 x 24.0 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | 40 x 40 | ||
| Unghi vizibilitate | 178 | 178 | |||




