|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 55 | 65 | 85 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | |||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840*2160 | 3840 x 2160 | 3840*2160 | 3840x2160 | |
| Contrast | 5000:1 | ||||
| Sunet | 2*15W DTS Virtual X 2.0CH |
20w Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
DTS Virtual X Sistem audio B&O |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
|
| Tehnologii imagine | MEMC 120HZ Dolby Vision IQ 4K UHD |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
144Hz (VRR 48~288Hz/DLG 288Hz) Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG |
XR Motion Clarity XR Processor |
|
| Conectivitate | BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
WiFi6 BT5.4 HDMI2.1*4 |
|||
| Greutate | 12.2 | 14.2 | 23.1 | 45.9 | |
| Dimensiuni | 1110*300*705 |
122,5cm x 78,0cm x 26,2cm | 1434*860*368 |
189.5 x 115.9 x 44.1 | |
| Dimensiune ambalaj | 1265*155*775 | 134,6cm x 84,7cm x 16,0cm | 1645*165*1000 | 200.6 x 125.5 x 24.0 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 300*300 (mm) | 30 x 30 cm | 300*300 | 40 x 40 | |
| Luminozitate | 2000 niți (vârf) | 5800 (Vârf) | |||
| Diagonala | 139 | 165 | 215 | ||
| Unghi vizibilitate | 178 | ||||




