|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 75 | 85 | 75 | 85 | |
| Diagonala | 139 | 189 | 216 | 189 | 215 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2026 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |
| Sunet | 10 W + 10 W |
B&O Sound System 90 W Dolby Audio, DTS X |
B&O Sound System 90 W Dolby Audio, DTS X |
Acoustic Multi-Audio+ Dolby Atmos 360 Spatial Sound Mapping DTS:X |
Acoustic Multi-Audio+ Dolby Atmos 360 Spatial Sound Mapping DTS:X 2.2.2ch 80w |
|
| Tehnologii imagine | Tehnologie Live Colour™ Procesor 4K X1™ X-Reality™ PRO 4K |
XR Processor XR Backlight Master Drive |
XR Processor XR Backlight Master Drive |
|||
| Greutate | 13.5 | 29.1 | 35.6 | 43.5 | ||
| Dimensiuni | 122,7cm x 78,2cm x 28,8cm | 1666 x 995 x 367 mm |
1888 x 1124 x 379 mm |
166,9cm x 103,3cm x 38,6cm | ||
| Dimensiune ambalaj | 134,7cm x 83,9cm x 16,0cm | 178,8cm x 115,7cm x 19,4cm | ||||
| Standard montare pe perete (VESA) | 30 x 30 cm | 400 x 400 | 600 x 400 | 30 x 30 cm | ||
| Unghi vizibilitate | 178 | 178 | ||||
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | ||||
| Contrast | Mega | Mega | ||||
| Conectivitate | Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi |
Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi |
||||




