|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 50 | 55 | 75 | |
| Tehnologie ecran | LCD | OLED | |||
| Diagonala | 126 | 126 | 139 | 189 | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840x2160 | |
| Sunet | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
20w Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
60 W - 4.2 | 40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
|
| Greutate | 12.3 | 11.4 | 23.2 | 36.6 | |
| Dimensiuni | 111,9cm x 71,4cm x 26,7cm | 111,1cm x 71,4cm x 24,6cm | cu stand 1222 x 263 x 787 mm fara stand 1222 x 27.2 x 698 mm |
167.1 x 103.4 x 38.6 | |
| Dimensiune ambalaj | 122,5cm x 78,2cm x 14,1cm | 121,0cm x 78,0cm x 14,8cm | ( L x Î x A mm) 1360 x 810 x 172 | 178.8 x 115.7 x 19.4 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 20 x 20 cm | 30 x 30 cm | 300 x 200 | 30 x 30 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | |||
| Functie 3D | Nu | Nu | |||
| Ecran curbat | Nu | Nu | |||
| Tehnologii imagine | XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
XR Motion Clarity XR Processor |
|||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi 802.11 ac |
||||
| Unghi vizibilitate | 178 | ||||




