|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 55 | 65 | 75 | 65 | |
| Tehnologie ecran | LED | |||||
| Diagonala | 126 | 139 | 164 | 189 | 164 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840x2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840x2160 | |
| Contrast | 3000:1 | |||||
| Sunet | 10W 2CH |
20 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
20 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
20 W Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
|
| Tehnologii imagine | HDR 10 |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
XR Motion Clarity XR Processor |
|
| Conectivitate | 5.4 Wi-Fi5 |
|||||
| Greutate | 7.3 | 14.2 | 21.8 | 33 | 26.6 | |
| Dimensiuni | 1111x684x255 | 122,5cm x 78,0cm x 26,2cm | 144,7cm x 90,4cm x 29,0cm | 167,0cm x 103,0cm x 34,9cm | 144.7 x 90.7 x 34.1 cm | |
| Dimensiune ambalaj | 1235x775x115 | 134,6cm x 84,7cm x 16,0cm | 160,0cm x 100,2cm x 17,0cm | 187,9cm x 111,3cm x 17,4cm | 157.4 x 103.5 x 19.4 cm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 200x200 | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | 40 x 40 cm | 30 x 30 | |
| Luminozitate | 260 niți | |||||
| Unghi vizibilitate | 178 | |||||




