|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 65 | 75 | 55 | 65 | 83 | |
| Diagonala | 164 | 189 | 139 | 164 | 210 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16 / 9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3,840 x 2,160 | |
| Sunet | 20 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
20 W Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
20W 2.0 Canale α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
|
| Tehnologii imagine | XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
XR Motion Clarity XR Processor |
XR Motion Clarity XR Processor |
α8 AI Processor 4K Gen2 Dolby Vision / HDR10 / HLG 4K 120 fps (HDMI) OLED Motion |
|
| Greutate | 21.8 | 33 | 21.4 | 26.6 | 27.7 | |
| Dimensiuni | 144,7cm x 90,4cm x 29,0cm | 167,0cm x 103,0cm x 34,9cm | 122.8 x 78.4 x 20.9 | 144.7 x 90.7 x 34.1 cm | 1842 x 1055 x 52.9 -- fara stand 1842 x 1144/1084 x 300 -- cu stand |
|
| Dimensiune ambalaj | 160,0cm x 100,2cm x 17,0cm | 187,9cm x 111,3cm x 17,4cm | 134.8 x 82.7 x 20.6 cm | 157.4 x 103.5 x 19.4 cm | 1990 x 1200 x 187 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 30 x 30 cm | 40 x 40 cm | 30 x 30 | 30 x 30 | 400 x 400 | |
| Tehnologie ecran | LCD | OLED | ||||
| Contrast | XR Contrast Booster 20 | |||||
| Unghi vizibilitate | 178 | 178 | ||||
| Conectivitate | 4ea (suportă 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port)) eARC (HDMI 3) |
|||||
| Timp raspuns | 0,1ms | |||||




