|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 75 | 75 | 83 | |
| Tehnologie ecran | LED | LED | OLED | ||
| Diagonala | 138 | 189 | 189 | 210 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | |
| Greutate | 11.5 | 22.1 | 29 | 22.5 | |
| Dimensiuni | 1236 x 718 x 67.9 | 1669 x 963 x 72.1 | 167cm x 103,3cm x 39,3cm | 184.4 x 106.1 x 1 | |
| Dimensiune ambalaj | 1360 x 845 x 142 | 1820 x 1085 x 162 | 180,0cm x 111,5cm x 21,0cm | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300x200 | 300 x 300 | 30 x 30 cm | ||
| Rezolutie | 3,840 x 2,160 | 3840 x 2160 | 3840x2160 4K UHD | ||
| Sunet | 2.0 Canale 20W AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
10 W + 10 W |
60 W 4.2 Dolby Atmos, |
||
| Tehnologii imagine | 4K QNED MiniLED 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) Dynamic QNED Color 4K Super Upscaling HDR10 / HLG |
Tehnologie Live Colour™ Procesor 4K X1™ X-Reality™ PRO 4K |
3840x2160 4K UHD Dolby Vision, HDR10, HLG 120 Hz |
||
| Conectivitate | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 HDMI USB LAN |
||||
| Timp raspuns | 0,1 ms | ||||




