|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||
| Inapoi | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||
|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 65 | 85 | |
| Diagonala | 164 | 215 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | |
| Generatie | 2026 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840x2160 | 3840x2160 | |
| Sunet | Acoustic Multi-Audio+ Dolby Atmos 360 Spatial Sound Mapping DTS:X |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
|
| Tehnologii imagine | XR Processor XR Backlight Master Drive |
XR Motion Clarity XR Processor |
|
| Greutate | 32.4 | 45.9 | |
| Dimensiuni | 144.5 x 90.6 x 34.1 | 189.5 x 115.9 x 44.1 | |
| Dimensiune ambalaj | 157.4 x 103.5 x 19.4 cm | 200.6 x 125.5 x 24.0 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 30 x 30 | 40 x 40 | |
| Unghi vizibilitate | 178 | 178 | |




