|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 43 | 43 | 65 | 98 | |
| Diagonala | 108 | 108 | 108 | 164 | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |
| Sunet | 10 W + 10 W |
20 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
20 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
20 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
DTS Virtual X B&O Audio System |
|
| Tehnologii imagine | Tehnologie Live Colour™ Procesor 4K X1™ X-Reality™ PRO 4K |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
144Hz(VRR 48~288Hz/DLG 288Hz) Dolby Vision IQ, Dolby Vision,HDR 10+,HDR10,HLG 4K UHD |
|
| Greutate | 8 | 9.5 | 9.5 | 21.8 | 56 | |
| Dimensiuni | TV CU SUPORT (EXTERIOR) (L x Î x A) 95,8cm x 62,8cm x 25,5cm |
95,8cm x 62,7cm x 24,6cm | 95,8cm x 62,7cm x 24,6cm | 144,7cm x 90,4cm x 29,0cm | 2166*1272*420 |
|
| Dimensiune ambalaj | 103,7cm x 66,4cm x 14,9cm | 106,5 x 65 x 14,3 | 106,5cm x 65,0cm x 14,3cm | 160,0cm x 100,2cm x 17,0cm | 2384*215*1430 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 20 x 20 cm | 20 x 20 | 20cm x 20cm | 30 x 30 cm | 600*500 | |
| Tehnologie ecran | QLED | |||||
| Contrast | mega | |||||
| Conectivitate | BT5.4 WiFi6 HDMI2.1*4 |
|||||
| Luminozitate | 5000(Peak) | |||||




