|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 65 | 50 | 43 | 65 | 65 | |
| Tehnologie ecran | LED | QLED | ||||
| Diagonala | 164 | 126 | 108 | 164 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2023 | 2026 | 2026 | 2025 | 2026 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840*2160 | 3840 x 2160 | ||
| Sunet | 10 W + 10 W |
20 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
20 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
|||
| Tehnologii imagine | Tehnologie Live Colour™ Procesor 4K X1™ X-Reality™ PRO 4K |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
MEMC 120HZ; VRR 48HZ~288HZ; DLG 240Hz Dolby Vision IQ |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
||
| Greutate | 10 | 9.5 | 19.9 | 21.8 | ||
| Dimensiuni | 111,1cm x 71,4cm x 25,5cm | 95,8cm x 62,7cm x 24,6cm | 1444*369*869 |
144,7cm x 90,4cm x 29,0cm | ||
| Dimensiune ambalaj | 120,7cm x 75,8cm x 14,9cm | 106,5cm x 65,0cm x 14,3cm | 1608*165*1000 | 160,0cm x 100,2cm x 17,0cm | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 20 x 20 cm | 20cm x 20cm | 300*300 | 30 x 30 cm | ||
| Contrast | 7000:1 | |||||
| Conectivitate | BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
|||||
| Luminozitate | 2600 niți (vârf) | |||||




