|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 65 | 75 | 55 | 65 | |
| Diagonala | 126 | 164 | 189 | 139 | 164 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |
| Sunet | 20w Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
10 W + 10 W |
20 W Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
|
| Tehnologii imagine | XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
Tehnologie Live Colour™ Procesor 4K X1™ X-Reality™ PRO 4K |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
XR Motion Clarity XR Processor |
XR Motion Clarity XR Processor |
|
| Greutate | 11.4 | 20 | 33 | 21.4 | 26.6 | |
| Dimensiuni | 111,1cm x 71,4cm x 24,6cm | 144,7cm x 90,4cm x 32,7cm | 167,0cm x 103,0cm x 34,9cm | 122.8 x 78.4 x 20.9 | 144.7 x 90.7 x 34.1 cm | |
| Dimensiune ambalaj | 121,0cm x 78,0cm x 14,8cm | 156,7cm x 97,7cm x 18,6cm | 187,9cm x 111,3cm x 17,4cm | 134.8 x 82.7 x 20.6 cm | 157.4 x 103.5 x 19.4 cm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | 40 x 40 cm | 30 x 30 | 30 x 30 | |
| Tehnologie ecran | LCD | |||||
| Contrast | XR Contrast Booster 20 | |||||
| Unghi vizibilitate | 178 | 178 | ||||




