|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 65 | 55 | 65 | |
| Diagonala | 126 | 164 | 139 | 163 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840x2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | |
| Sunet | 10 W + 10 W |
10 W + 10 W |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
4.2 channel 60W Alpha 11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix) Dolby Atmos Down Firing Clear Voice Pro |
|
| Tehnologii imagine | Tehnologie Live Colour™ Procesor 4K X1™ X-Reality™ PRO 4K |
Tehnologie Live Colour™ Procesor 4K X1™ X-Reality™ PRO 4K |
XR Motion Clarity XR Processor |
Alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine Dolby Vision / HDR10 / HLG 4K 120 fps (HDMI, RF, USB) Alpha 11 AI Super Upscaling 4K Pixel Dimming OLED Motion |
|
| Greutate | 10 | 20 | 21.4 | 27.3 | |
| Dimensiuni | 111,1cm x 71,4cm x 25,5cm | 144,7cm x 90,4cm x 32,7cm | 122.8 x 78.4 x 20.9 | 1441 x 865/910 x 263 |
|
| Dimensiune ambalaj | 120,7cm x 75,8cm x 14,9cm | 156,7cm x 97,7cm x 18,6cm | 134.8 x 82.7 x 20.6 cm | 1600 x 970 x 172 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 20 x 20 cm | 30 x 30 cm | 30 x 30 | 300 x 300 | |
| Tehnologie ecran | LCD | OLED | |||
| Contrast | XR Contrast Booster 20 | ||||
| Unghi vizibilitate | 178 | ||||
| Conectivitate | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 HDMI Audio Return Channel |
||||




