|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||
| Inapoi | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||
|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 55 | |
| Diagonala | 126 | 139 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | |
| Generatie | 2026 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840x2160 | |
| Sunet | 20 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
|
| Tehnologii imagine | XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
XR Motion Clarity XR Processor |
|
| Greutate | 11.4 | 21.4 | |
| Dimensiuni | 111,1cm x 71,4cm x 24,6cm | 122.8 x 78.4 x 20.9 | |
| Dimensiune ambalaj | 121,0cm x 78,0cm x 14,8cm | 134.8 x 82.7 x 20.6 cm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 30 x 30 cm | 30 x 30 | |
| Tehnologie ecran | LCD | ||
| Contrast | XR Contrast Booster 20 | ||
| Unghi vizibilitate | 178 | ||




