|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 50 | 55 | 55 | 75 | |
| Tehnologie ecran | QLED | LED | ||||
| Diagonala | 108 | 126 | 139 | 139 | 189 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840x2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |
| Greutate | 5.5 | 7.3 | 13.5 | 14.2 | 29 | |
| Dimensiuni | 957 x 185 x 603 mm |
1111x684x255 | Dimensiune televizor fără stativ 122,7cm x 72,4cm x 8,2cm TV CU SUPORT (EXTERIOR) 122,7cm x 78,2cm x 28,8cm |
122,5cm x 78,0cm x 26,2cm | 167cm x 103,3cm x 39,3cm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 200 x 200 | 200x200 | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | |
| Contrast | 3000:1 | |||||
| Sunet | 10W 2CH |
10 W + 10 W |
20 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
10 W + 10 W |
||
| Tehnologii imagine | HDR 10 |
Tehnologie Live Colour™ Motionflow™ XR 200/240Hz (nativ 50/60Hz) |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
Tehnologie Live Colour™ Procesor 4K X1™ X-Reality™ PRO 4K |
||
| Conectivitate | 5.4 Wi-Fi5 |
|||||
| Dimensiune ambalaj | 1235x775x115 | 134,7 x 83,9 x 16,0 | 134,6cm x 84,7cm x 16,0cm | 180,0cm x 111,5cm x 21,0cm | ||
| Luminozitate | 260 niți | |||||
| Consum | CONSUM ANUAL DE ENERGIE 65kWh/1000h Consum de energie (mod standby) 0,5 W |
|||||




