|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 50 | 43 | 55 | 65 | |
| Tehnologie ecran | LED | |||||
| Diagonala | 126 | 126 | 108 | 139 | 164 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840x2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |
| Contrast | 3000:1 | |||||
| Sunet | 10W 2CH |
10 W + 10 W |
20 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
20 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
20 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
|
| Tehnologii imagine | HDR 10 |
Tehnologie Live Colour™ Procesor 4K X1™ X-Reality™ PRO 4K |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
|
| Conectivitate | 5.4 Wi-Fi5 |
|||||
| Greutate | 7.3 | 10 | 9.5 | 14.2 | 21.8 | |
| Dimensiuni | 1111x684x255 | 111,1cm x 71,4cm x 25,5cm | 95,8cm x 62,7cm x 24,6cm | 122,5cm x 78,0cm x 26,2cm | 144,7cm x 90,4cm x 29,0cm | |
| Dimensiune ambalaj | 1235x775x115 | 120,7cm x 75,8cm x 14,9cm | 106,5cm x 65,0cm x 14,3cm | 134,6cm x 84,7cm x 16,0cm | 160,0cm x 100,2cm x 17,0cm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 200x200 | 20 x 20 cm | 20cm x 20cm | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | |
| Luminozitate | 260 niți | |||||




