|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 55 | 65 | 85 | 75 | |
| Diagonala | 126 | 139 | 164 | 216 | 189 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840*2160 | 3840x2160 | |
| Sunet | 20w Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
20w Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
10 W + 10 W |
DTS Virtual X Sistem audio B&O |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
|
| Tehnologii imagine | XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
Tehnologie Live Colour™ Procesor 4K X1™ X-Reality™ PRO 4K |
Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG 144Hz (VRR 48~288Hz/DLG 288Hz) 4K UHD |
XR Motion Clarity XR Processor |
|
| Greutate | 11.4 | 14.2 | 20 | 41.6 | 36.6 | |
| Dimensiuni | 111,1cm x 71,4cm x 24,6cm | 122,5cm x 78,0cm x 26,2cm | 144,7cm x 90,4cm x 32,7cm | 1880* 1112*379 |
167.1 x 103.4 x 38.6 | |
| Dimensiune ambalaj | 121,0cm x 78,0cm x 14,8cm | 134,6cm x 84,7cm x 16,0cm | 156,7cm x 97,7cm x 18,6cm | 2060*190*1260 | 178.8 x 115.7 x 19.4 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | 600*500 | 30 x 30 | |
| Tehnologie ecran | QLED | |||||
| Conectivitate | BT5.4 WiFi6 HDMI2.1*4 |
|||||
| Luminozitate | 6500 (Vârf) | |||||
| Unghi vizibilitate | 178 | |||||




