|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 65 | 55 | 55 | 55 | 83 | |
| Diagonala | 164 | 139 | 139 | 139 | 210 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16 / 9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3,840 x 2,160 | |
| Sunet | 10 W + 10 W |
20w Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
15W + 15W + 10W + 10W Acoustic Surface Audio+ Dispozitiv de acționare x 2, subwoofer x 2 |
15W + 15W + 10W + 10W Acoustic Surface Audio+ Dispozitiv de acționare x 2, subwoofer x 2 |
20W 2.0 Canale α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
|
| Tehnologii imagine | Tehnologie Live Colour™ Procesor 4K X1™ X-Reality™ PRO 4K |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
XR Processor XR TRILUMINOS Max Tehnologie Live Colour XR Clear Image XR OLED Motion |
XR Processor XR TRILUMINOS Max Tehnologie Live Colour XR Clear Image XR OLED Motion |
α8 AI Processor 4K Gen2 Dolby Vision / HDR10 / HLG 4K 120 fps (HDMI) OLED Motion |
|
| Greutate | 20 | 14.2 | 18.4 | 18.4 | 27.7 | |
| Dimensiuni | 144,7cm x 90,4cm x 32,7cm | 122,5cm x 78,0cm x 26,2cm | 122,4cm x 78,3cm x 27,5cm | 122,4cm x 78,3cm x 27,5cm | 1842 x 1055 x 52.9 -- fara stand 1842 x 1144/1084 x 300 -- cu stand |
|
| Dimensiune ambalaj | 156,7cm x 97,7cm x 18,6cm | 134,6cm x 84,7cm x 16,0cm | 136,3 x 83,7 x 17,5 cm | 136,3 x 83,7 x 17,5 cm | 1990 x 1200 x 187 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | 400 x 400 | |
| Tehnologie ecran | OLED | OLED | OLED | |||
| Contrast | XR Contrast Booster 25 | XR Contrast Booster 25 | ||||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
||||
| Conectivitate | 4ea (suportă 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port)) eARC (HDMI 3) |
|||||
| Timp raspuns | 0,1ms | |||||




