|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 50 | 48 | 55 | 65 | |
| Tehnologie ecran | QLED | OLED | QLED | |||
| Diagonala | 108 | 126 | 121 | 139 | 164 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |
| Greutate | 5.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | ||
| Dimensiuni | 957 x 185 x 603 mm |
111,1cm x 71,4cm x 25,5cm | Dimensiune televizor fără stativ 122,7cm x 72,4cm x 8,2cm TV CU SUPORT (EXTERIOR) 122,7cm x 78,2cm x 28,8cm |
1444 x 869 x 369 mm |
||
| Standard montare pe perete (VESA) | 200 x 200 | 20 x 20 cm | 300 x 300 | 30 x 30 cm | 300 x 300 | |
| Sunet | 10 W + 10 W |
20W | 10 W + 10 W |
B&O Sound System Dolby Audio, DTS X 4.2.2 canale |
||
| Tehnologii imagine | Tehnologie Live Colour™ Procesor 4K X1™ X-Reality™ PRO 4K |
Tehnologie Live Colour™ Motionflow™ XR 200/240Hz (nativ 50/60Hz) |
100 Hz, 120 Hz, 144 Hz, 280 Hz |
|||
| Dimensiune ambalaj | 120,7cm x 75,8cm x 14,9cm | 134,7 x 83,9 x 16,0 | ||||
| Consum | CONSUM ANUAL DE ENERGIE 65kWh/1000h Consum de energie (mod standby) 0,5 W |
|||||
| Contrast | 7.000:1 | |||||
| Conectivitate | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Ethernet Chromecast |
|||||
| Continut pachet | Baterii, Cablu alimentare, Manual utilizare, Telecomanda | |||||
| Luminozitate | 4500 de niți | |||||




