|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 32 | 55 | 43 | 50 | 75 | |
| Tehnologie ecran | LED | QLED | LCD | QLED | ||
| Diagonala | 81 | 108 | 126 | |||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | |
| Rezolutie | 1366 x 768 | 3840x2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840*2160 | |
| Tehnologii imagine | Direct LED Tehnologie Live Colour |
100/120/144Hz / 240Hz FHD Dolby Vision IQ |
TRILUMINOS PRO:, Tehnologie Live Colour X-Reality PRO 4K Motionflow XR 200/240H |
Tehnologie Live Colour™ Procesor 4K X1™ X-Reality™ PRO 4K |
MEMC 120HZ; VRR 48HZ~288HZ; DLG 240Hz Dolby Vision IQ |
|
| Greutate | Fara stativ: 4.9 kg |
12.5 | 9.9 | 10 | 26.6 | |
| Dimensiuni | Dimensiuni cu stativ: 73.7 x 46.8 x 18.9 cm Dimensiuni fara stativ: 73.3 x 44.2 x 7.8 |
1229 / 776 / 297 mm |
71,5cm x 6,6cm x 26,6cm | 111,1cm x 71,4cm x 25,5cm | 1666*367*995 |
|
| Dimensiune ambalaj | 80.1 x 51.6 x 14.2 | 1360 / 875 / 128 mm | 107,0 x 69,5 x 14,1 cm | 120,7cm x 75,8cm x 14,9cm | 1850*178*1125 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 10 x 20 cm | 300 x 300 mm | 20 x 20 cm | 20 x 20 cm | 300*300 | |
| Sunet | 2x10 W + 20 W Sistem audio 2.1. DTS-X |
10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
10 W + 10 W |
Sistem audio B&O |
||
| Conectivitate | SBC / 5.4 WiFi 5 Premium Pro 4 x 2.1 HDMI |
Wi-Fi Certified 802.11Wi-Fi 6 sau Wi-Fi 6E | BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
|||
| Luminozitate | HDR Luminozitate ridicată | 2600 niți (vârf) | ||||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
|||||
| Contrast | 7000:1 | |||||




