|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 50 | 43 | 65 | 75 | |
| Tehnologie ecran | LCD | QLED | QLED | |||
| Diagonala | 108 | 126 | 108 | |||
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Sunet | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
10 W + 10 W |
20 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
Sistem audio B&O |
||
| Tehnologii imagine | TRILUMINOS PRO:, Tehnologie Live Colour X-Reality PRO 4K Motionflow XR 200/240H |
Tehnologie Live Colour™ Procesor 4K X1™ X-Reality™ PRO 4K |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
MEMC 120HZ; VRR 48HZ~288HZ; DLG 240Hz Dolby Vision IQ |
MEMC 120HZ; VRR 48HZ~288HZ; DLG 240Hz Dolby Vision IQ |
|
| Conectivitate | Wi-Fi Certified 802.11Wi-Fi 6 sau Wi-Fi 6E | BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
|||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
|||||
| Greutate | 9.9 | 10 | 9.5 | 19.9 | 26.6 | |
| Dimensiuni | 71,5cm x 6,6cm x 26,6cm | 111,1cm x 71,4cm x 25,5cm | 95,8cm x 62,7cm x 24,6cm | 1444*369*869 |
1666*367*995 |
|
| Dimensiune ambalaj | 107,0 x 69,5 x 14,1 cm | 120,7cm x 75,8cm x 14,9cm | 106,5cm x 65,0cm x 14,3cm | 1608*165*1000 | 1850*178*1125 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 20 x 20 cm | 20 x 20 cm | 20cm x 20cm | 300*300 | 300*300 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Contrast | 7000:1 | 7000:1 | ||||
| Luminozitate | 2600 niți (vârf) | 2600 niți (vârf) | ||||




