|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 50 | 43 | 48 | 55 | |
| Tehnologie ecran | QLED | OLED | ||||
| Diagonala | 108 | 126 | 108 | 121 | 139 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2026 | 2026 | 2025 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | |
| Greutate | 5.5 | 10 | 9.5 | 13.5 | ||
| Dimensiuni | 957 x 185 x 603 mm |
111,1cm x 71,4cm x 25,5cm | 95,8cm x 62,7cm x 24,6cm | Dimensiune televizor fără stativ 122,7cm x 72,4cm x 8,2cm TV CU SUPORT (EXTERIOR) 122,7cm x 78,2cm x 28,8cm |
||
| Standard montare pe perete (VESA) | 200 x 200 | 20 x 20 cm | 20cm x 20cm | 300 x 300 | 30 x 30 cm | |
| Sunet | 10 W + 10 W |
20 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
20W | 10 W + 10 W |
||
| Tehnologii imagine | Tehnologie Live Colour™ Procesor 4K X1™ X-Reality™ PRO 4K |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
Tehnologie Live Colour™ Motionflow™ XR 200/240Hz (nativ 50/60Hz) |
|||
| Dimensiune ambalaj | 120,7cm x 75,8cm x 14,9cm | 106,5cm x 65,0cm x 14,3cm | 134,7 x 83,9 x 16,0 | |||
| Consum | CONSUM ANUAL DE ENERGIE 65kWh/1000h Consum de energie (mod standby) 0,5 W |
|||||




