|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 65 | 85 | |
| Diagonala | 108 | 164 | 216 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2026 | 2026 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840x2160 | 3840*2160 | |
| Sunet | 10 W + 10 W |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
||
| Tehnologii imagine | Tehnologie Live Colour™ Procesor 4K X1™ X-Reality™ PRO 4K |
XR Motion Clarity XR Processor |
VRR 144Hz Dolby Vision IQ HDR 10+ Adaptiv 4K UHD |
|
| Greutate | 8 | 26.6 | 49 | |
| Dimensiuni | 95,8cm x 62,8cm x 25,5cm | 144.7 x 90.7 x 34.1 cm | 1888 * 418 * 1122 |
|
| Dimensiune ambalaj | 103,7cm x 66,4cm x 14,9cm | 157.4 x 103.5 x 19.4 cm | 2060 * 285 * 1273 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 20 x 20 | 30 x 30 | 400 * 400 | |
| Unghi vizibilitate | 178 | |||
| Tehnologie ecran | QLED | |||
| Contrast | 7000:1 | |||
| Alte caracteristici | FreeSync Premium Pro |
|||
| Conectivitate | BT 5.4 Wi-Fi 6 HDMI2.1*4 |
|||
| Luminozitate | 6500 niți | |||




