|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 55 | 65 | 83 | 77 | |
| Tehnologie ecran | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | |
| Diagonala | 139 | 139 | 164 | 210 | 195 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | 3,840 x 2,160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3,840 x 2,160 | |
| Sunet | 20W | 15W + 15W + 10W + 10W Acoustic Surface Audio+ Dispozitiv de acționare x 2, subwoofer x 2 |
60W 4.2 Canale α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix) |
60W 4.2 Canale α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix) |
||
| Greutate | 19.3 | 18.4 | Greutate TV fără stand (kg) 22 | Greutate TV fără stand (kg) 33.6 | ||
| Dimensiuni | Fără Stand ( L x Î x A mm)1236 x 716 x 29.7 Cu Stand ( L x Î x A ) 1236 x 786/746 x 260 |
122,4cm x 78,3cm x 27,5cm | Dimensiuni Tv Fără Stand ( L x Î x A mm) 1441 x 826 x 24.3 | Dimensiuni Tv Fără Stand ( L x Î x A mm) 1712 x 982 x 24.8 | ||
| Dimensiune ambalaj | ( L x Î x A mm) 1360 x 810 x 187 | 136,3 x 83,7 x 17,5 cm | 1600 x 970 x 172 | 1879 x 1130 x 228 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 300 | 30 x 30 cm | 300 x 300 | 400 x 400 | 300 x 300 | |
| Raport imagine | 16/9 | |||||
| Contrast | XR Contrast Booster 25 | Contrast Mare | Contrast Mare | Contrast Mare | ||
| Tehnologii imagine | XR Processor XR TRILUMINOS Max Tehnologie Live Colour XR Clear Image XR OLED Motion |
α11 AI Processor 4K Gen2 α11 AI Super Upscaling 4K OLED Color Pixel Dimming FILMMAKER MODE™ |
α11 AI Processor 4K Gen2 α11 AI Super Upscaling 4K OLED Color Pixel Dimming FILMMAKER MODE™ |
|||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
Telecomandă Magică Cablu Alimentare |
Telecomandă Magică Cablu Alimentare |
|||
| Alte caracteristici | Compatibil (Nvidia) G-sync Compatibil (AMD) FreeSync Mod HGIG Dolby Vision pentru jocuri ( 4K 120Hz) webOS 25 |
Compatibil (Nvidia) G-sync Compatibil (AMD) FreeSync Mod HGIG Dolby Vision pentru jocuri ( 4K 120Hz) webOS 25 |
||||
| Conectivitate | Intrări HDMI4 fiecare (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 port-uri)) Simplink (HDMI CEC) Da HDMI Audio Return Channel eARC (HDMI 2) Intrare USB 3 (v 2.0) Wi-Fi Da (Wi-Fi 6) Suport Bluetooth Da (v 5.3) Intrare Ethernet 1 Slot CI 1 fiecare (Exceptand UK,Ireland) Intrare RF ( Antenă / Cablu ) 2 SPDIF ( Ieșire Audio Optică) 1 |
Intrări HDMI4 fiecare (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 port-uri)) Simplink (HDMI CEC) Da HDMI Audio Return Channel eARC (HDMI 2) Intrare USB 3 (v 2.0) Wi-Fi Da (Wi-Fi 6) Suport Bluetooth Da (v 5.3) Intrare Ethernet 1 Slot CI 1 fiecare (Exceptand UK,Ireland) Intrare RF ( Antenă / Cablu ) 2 SPDIF ( Ieșire Audio Optică) 1 |
||||
| Consum | Consumul de Energie in modul Standby Sub 0.5W | Consumul de Energie in modul Standby Sub 0.5W | ||||
| Timp raspuns | 0,1ms | |||||




