|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 55 | 65 | 77 | 65 | |
| Tehnologie ecran | QLED | OLED | QLED | OLED | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840*2160 | 3840 x 2160 | 3840*2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840x2160 | |
| Contrast | 5000:1 | XR Contrast Booster 25 | ||||
| Sunet | 2*15W DTS Virtual X 2.0CH |
15W + 15W + 10W + 10W Acoustic Surface Audio+ Dispozitiv de acționare x 2, subwoofer x 2 |
DTS Virtual X Sistem audio B&O |
40W 2.2 Canale |
Acoustic Multi-Audio+ Dolby Atmos 360 Spatial Sound Mapping DTS:X |
|
| Tehnologii imagine | MEMC 120HZ Dolby Vision IQ 4K UHD |
XR Processor XR TRILUMINOS Max Tehnologie Live Colour XR Clear Image XR OLED Motion |
144Hz (VRR 48~288Hz/DLG 288Hz) Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K Dolby Vision / HDR10 / HLG |
XR Processor XR Backlight Master Drive |
|
| Conectivitate | BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
WiFi6 BT5.4 HDMI2.1*4 |
||||
| Greutate | 12.2 | 18.4 | 23.1 | 27.1 | 32.4 | |
| Dimensiuni | 1110*300*705 |
122,4cm x 78,3cm x 27,5cm | 1434*860*368 |
1711 x 1035 x 267 |
144.5 x 90.6 x 34.1 | |
| Dimensiune ambalaj | 1265*155*775 | 136,3 x 83,7 x 17,5 cm | 1645*165*1000 | 1879 x 1130 x 228 | 157.4 x 103.5 x 19.4 cm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 300*300 (mm) | 30 x 30 cm | 300*300 | 300 x 200 | 30 x 30 | |
| Luminozitate | 2000 niți (vârf) | 5800 (Vârf) | ||||
| Diagonala | 139 | 165 | 195 | 164 | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
|||||
| Unghi vizibilitate | 178 | |||||




