|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 65 | 65 | |
| Tehnologie ecran | OLED | OLED | OLED | |
| Diagonala | 139 | 164 | 164 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | ||
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3,840 x 2,160 | 3840 x 2160 | |
| Sunet | 20W | 60W 4.2 Canale α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix) |
60 W -4.2 | |
| Greutate | 19.3 | Greutate TV fără stand (kg) 22 | 29.1 | |
| Dimensiuni | Fără Stand ( L x Î x A mm)1236 x 716 x 29.7 Cu Stand ( L x Î x A ) 1236 x 786/746 x 260 |
Dimensiuni Tv Fără Stand ( L x Î x A mm) 1441 x 826 x 24.3 | cu stand 1441 x 263 x 910 mm fara stand 1441 x 24.3 x 821 mm |
|
| Dimensiune ambalaj | ( L x Î x A mm) 1360 x 810 x 187 | 1600 x 970 x 172 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 300 | 300 x 300 | 300 x 300 | |
| Conectivitate | Intrări HDMI4 fiecare (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 port-uri)) Simplink (HDMI CEC) Da HDMI Audio Return Channel eARC (HDMI 2) Intrare USB 3 (v 2.0) Wi-Fi Da (Wi-Fi 6) Suport Bluetooth Da (v 5.3) Intrare Ethernet 1 Slot CI 1 fiecare (Exceptand UK,Ireland) Intrare RF ( Antenă / Cablu ) 2 SPDIF ( Ieșire Audio Optică) 1 |
Bluetooth Wi-Fi |
||
| Contrast | Contrast Mare | |||
| Tehnologii imagine | α11 AI Processor 4K Gen2 α11 AI Super Upscaling 4K OLED Color Pixel Dimming FILMMAKER MODE™ |
|||
| Alte caracteristici | Compatibil (Nvidia) G-sync Compatibil (AMD) FreeSync Mod HGIG Dolby Vision pentru jocuri ( 4K 120Hz) webOS 25 |
|||
| Continut pachet | Telecomandă Magică Cablu Alimentare |
|||
| Consum | Consumul de Energie in modul Standby Sub 0.5W | |||




