|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 65 | 55 | 65 | 77 | |
| Tehnologie ecran | QLED | OLED | OLED | OLED | OLED | |
| Diagonala | 108 | 165 | 139 | 164 | 195 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | ||||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |||
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |||
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | |
| Sunet | 20W 2.0 Canale α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X |
20W | 60 W - 4.2 | 60 W -4.2 | 40W 2.2 Canale |
|
| Tehnologii imagine | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) 4K QNED α7 AI Processor 4K Gen8 4K Super Upscaling |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K Dolby Vision / HDR10 / HLG |
||||
| Alte caracteristici | DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable), DVB-S2/S (Satellite) | |||||
| Greutate | 9.8 | TV fără stand (kg) 17.1 TV cu stand (kg) 17.3 |
23.2 | 29.1 | 27.1 | |
| Dimensiuni | 969 x 634 x 257 |
Fără Stand ( L x Î x A mm) 1449 x 832 x 45.9 Cu Stand ( L x Î x A ) 1449 x 896 x 235 |
cu stand 1222 x 263 x 787 mm fara stand 1222 x 27.2 x 698 mm |
cu stand 1441 x 263 x 910 mm fara stand 1441 x 24.3 x 821 mm |
1711 x 1035 x 267 |
|
| Dimensiune ambalaj | 1055 x 660 x 142 | ( L x Î x A mm) 1600 x 950 x 172 | ( L x Î x A mm) 1360 x 810 x 172 | 1879 x 1130 x 228 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 200 x 200 | 300 x 200 | 300 x 200 | 300 x 300 | 300 x 200 | |
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi 802.11 ac |
Bluetooth Wi-Fi |
||||




